મોડલ | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
બાંધકામ |
| |||
બાહ્ય પરિમાણો (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(ઇંચ) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(ઇંચ) | 24.2×30.2×34.1(ઇંચ) | 35.8×30.0×34.1(ઇંચ)" | ||
આંતરિક પરિમાણો (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(ઇંચ) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(ઇંચ) | 18.5×20.9×23.9(ઇંચ) | 23.6×23.1×23.6(ઇંચ)" | ||
આંતરિક વોલ્યુમ | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
ચોખ્ખું વજન | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
આંતરિક | પ્રકાર 304, મિરર ફિનિશ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| ||
બહારનો ભાગ | ઇલેક્ટ્રોલાઇઝ્ડ ગેલ્વેનાઇઝેશન સ્ટીલ, પાવડર કોટેડ |
| ||
અંદરનો દરવાજો | 3 આંતરિક દરવાજા પ્રમાણભૂત | 6 મીની આંતરિક દરવાજા વૈકલ્પિક | એક આંતરિક દરવાજાનું ધોરણ | એક આંતરિક દરવાજાનું ધોરણ |
તાપમાન |
| |||
હીટિંગ પદ્ધતિ | ડાયરેક્ટ હીટ એન્ડ એર જેકેટ (DHA) |
| ||
ટેમ્પ.નિયંત્રણ સિસ્ટમ | માઇક્રોપ્રોસેસર | |||
ટેમ્પ.સેન્સર | PT1000 | |||
ટેમ્પ.શ્રેણી | આસપાસના તાપમાનથી 50℃ ઉપર 5℃ |
| ||
ટેમ્પ.એકરૂપતા | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
ટેમ્પ.સ્થિરતા | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
ઇનલેટ દબાણ | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 નિયંત્રણ સિસ્ટમ | માઇક્રોપ્રોસેસર | માઇક્રોપ્રોસેસર | માઇક્રોપ્રોસેસર | માઇક્રોપ્રોસેસર |
CO2 સેન્સર | થર્મલ વાહકતા | થર્મલ વાહકતા | થર્મલ વાહકતા | થર્મલ વાહકતા |
CO2 શ્રેણી | 0 થી 20% | 0 થી 20% | 0 થી 20% | 0 થી 20% |
CO2 સ્થિરતા | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ભેજ |
| |||
ભેજયુક્ત સિસ્ટમ | ખાસ ડિઝાઇન કરેલ જળાશય |
| ||
સંબંધિત ભેજનું પ્રમાણ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
જળ સંગ્રહ વોલ્યુમ | 3L | 3L | 4L | 6L |
છાજલીઓ |
| |||
શેલ્ફ પરિમાણો (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ઇંચ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ઇંચ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ઇંચ) | 590×510(mm) 23.2×20.1(ઇંચ) |
શેલ્ફ બાંધકામ | 3,10 છે | 3,12 છે | 3,10 છે | 3,12 છે |
ધોરણ, મહત્તમ | પ્રકાર 304, મિરર ફિનિશ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| ||
ફિટિંગ |
| |||
એક્સેસ પોર્ટ | ધોરણ | ધોરણ | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
એર ફિલ્ટર | 0.3μm, કાર્યક્ષમતા: 99.998% (CO2 માટે) |
| ||
દૂરસ્થ એલાર્મ સંપર્કો | ધોરણ | |||
ડી-દૂષણ | 90℃ ભેજવાળી ગરમી જીવાણુ નાશકક્રિયા | 90℃ ભેજવાળી ગરમી જીવાણુ નાશકક્રિયા | યુવી દીવો | યુવી દીવો |
રેટેડ પાવર | 600W | 735W | 600W | 700W |
વીજ પુરવઠો | 220V/50Hz (સ્ટાન્ડર્ડ) 110V/60Hz (વૈકલ્પિક) | |||
એલાર્મ સિસ્ટમ | પાવર વિક્ષેપ * ઉચ્ચ/નીચું તાપમાન * CO2 નું વિચલન * RH * ડોર અજર * સ્વતંત્ર ઓવરહિટ સંરક્ષણ | |||
ડેટા આઉટપુટ | RS232 |